Scooter · 2025
Honda Dio 125
- Altura del asiento
- 765 mm
- Peso en orden de marcha
- 105 kg
Scooter · 2025
La TVS Ntorq 125 tiene el asiento a 770 mm. Así les queda a pilotos de distintas tallas, y esto es lo que puedes cambiar.
97Ajuste excelente
Cuerpo
Equipo
Preparando la vista 3D
Cargando el motor 3D…
Arrastra para girar · usa la rueda o pellizca para hacer zoom
Puntuación de ajuste
97/100
Ajuste excelente
Dentro del rango
Confort 78–125°
Dentro del rango
Confort 90–128°
Dentro del rango
Confort 118–170°
Dentro del rango
Confort -12–12°
Apoyo en el suelo
Sobran 17 mm
Ambos pies planos
Viento
Aire limpio en el casco, cuerpo protegido
Soluciones sugeridas
No necesitas cambios en esta moto.
Estimación. La posición del manillar y las estriberas de esta moto es: estimado. Súbete siempre a una moto antes de comprarla.
| Piloto | Entrepierna | Ajuste | Apoyo | Rodilla | Inclinación |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 78 | Un pie plano, cadera desplazada | 101° | 2° |
| 163 cm | 75 cm | 89 | Punta de ambos pies | 94° | 0° |
| 170 cm | 78 cm | 97 | Ambos pies planos | 89° | -1° |
| 178 cm | 82 cm | 96 | Ambos pies planos, rodillas flexionadas | 84° | -2° |
| 185 cm | 85 cm | 94 | Ambos pies planos, rodillas flexionadas | 80° | -3° |
| 193 cm | 89 cm | 89 | Ambos pies planos, rodillas flexionadas | 76° | -5° |
Pilotos de referencia con proporciones medias y suelas de 20 mm. Tus proporciones pueden ser distintas.
| Geometría y especificaciones | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Altura del asiento | 770 mm | Fabricante |
| Ancho del asiento en la parte delantera | — | Estimado |
| Puño del manillar | 430 mm por delante del asiento, 250 mm por encima | Estimado |
| Estribera | 360 mm por delante del asiento, 290 mm del suelo | Estimado |
| Distancia entre ejes | 1285 mm | Fabricante |
| Peso en orden de marcha | 111 kg | Fabricante |
| Lanzamiento | 26° | Fabricante |
| Avance | 80 mm | Fabricante |
| Motor | Monocilíndrico · 125 cc | Fabricante |
| Potencia | 7 kW | Fabricante |
| Neumáticos | 100/80-12 / 110/80-12 | Fabricante |
| Categoría | Scooter | Fabricante |
Especificaciones transcritas de publicaciones del fabricante; verificación independiente en curso. Metodología
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Cookies
Queremos usar cookies de Google Analytics para ver cómo se usa el sitio y mejorarlo. Sin anuncios, y tus medidas nunca salen de tu navegador. Política de privacidad