Naked · 2024
Suzuki SV650
- Altura do assento
- 785 mm
- Peso em ordem de marcha
- 199 kg
Naked · 2025
A Zero S tem o assento a 787 mm. Veja como se ajustam pilotos de diferentes tamanhos e o que pode alterar.
92Ajuste excelente
Corpo
Equipamento
A preparar a vista 3D
A carregar o motor 3D…
Arraste para rodar · use a roda ou aproxime os dedos para fazer zoom
Pontuação de ajuste
92/100
Ajuste excelente
Mais fechado do que é confortável
Conforto 66–100°
Dentro do intervalo
Conforto 88–118°
Dentro do intervalo
Conforto 118–165°
Dentro do intervalo
Conforto -3–22°
Alcance ao chão
13 mm de folga
Ambos os pés assentes
Vento
Vento em cheio no peito e no capacete
Soluções sugeridas
Assento mais alto +15 mm
Pontuação de ajuste 92 → 95
Estimativa. As posições do guiador e dos pousa-pés desta moto são: fabricante. Sente-se sempre numa moto antes de a comprar.
| Piloto | Entrepernas | Ajuste | Alcance ao chão | Joelho | Inclinação |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 71 | Um pé assente, anca deslocada | 74° | 10° |
| 163 cm | 75 cm | 83 | Um pé assente, anca deslocada | 70° | 7° |
| 170 cm | 78 cm | 93 | Pontas de ambos os pés | 67° | 6° |
| 178 cm | 82 cm | 88 | Ambos os pés assentes | 63° | 5° |
| 185 cm | 85 cm | 82 | Ambos os pés assentes, joelhos fletidos | 61° | 3° |
| 193 cm | 89 cm | 75 | Ambos os pés assentes, joelhos fletidos | 58° | 2° |
Pilotos de referência com proporções médias e solas de 20 mm. As suas proporções podem ser diferentes.
| Geometria e especificações | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Altura do assento | 787 mm | Fabricante |
| Largura do assento à frente | — | Estimado |
| Manopla | 470 mm à frente do assento, 235 mm acima | Fabricante |
| Pedaleira | 105 mm à frente do assento, 335 mm do chão | Fabricante |
| Distância entre eixos | 1.450 mm | Fabricante |
| Peso em ordem de marcha | 223 kg | Fabricante |
| Ângulo da coluna de direção | 24.5° | Fabricante |
| Avanço | 94 mm | Fabricante |
| Motor | Motor elétrico · 51 kW · 12,6 kWh | Fabricante |
| Bateria | 12.6 kWh | Fabricante |
| Autonomia | 248 km | Fabricante |
| Potência | 51 kW | Fabricante |
| Pneus | 120/70-17 / 180/55-17 | Fabricante |
| Categoria | Naked | Fabricante |
Especificações transcritas de publicações do fabricante; verificação independente em curso. Metodologia
Naked · 2024
Naked · 2024
Naked · 2024
Naked · 2025
Naked · 2025
Naked · 2025
Cookies
Gostaríamos de usar cookies do Google Analytics para ver como o site é usado e melhorá-lo. Sem anúncios, e as suas medidas nunca saem do seu navegador. Política de privacidade