Roadster · 2024
Suzuki SV650
- Hauteur de selle
- 785 mm
- Poids tous pleins faits
- 199 kg
Roadster · 2025
La Zero S a une selle à 787 mm. Voici comment s’y installent des pilotes de différents gabarits, et ce que vous pouvez modifier.
92Excellente
Silhouette
Équipement
Préparation de la vue 3D
Chargement du moteur 3D…
Faites glisser pour pivoter · molette ou pincement pour zoomer
Score d’ergonomie
92/100
Excellente
Plus fermé que confortable
Confort 66–100°
Dans la plage
Confort 88–118°
Dans la plage
Confort 118–165°
Dans la plage
Confort -3–22°
Pose de pieds au sol
13 mm de marge
Deux pieds à plat
Vent
Vent de plein fouet sur le buste et le casque
Solutions proposées
Selle haute +15 mm
Score d’ergonomie 92 → 95
Estimation. La position du guidon et des repose-pieds de cette moto est constructeur. Essayez toujours une moto avant de l’acheter.
| Pilote | Entrejambe | Score | Pose de pieds | Genou | Inclinaison |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 71 | Un pied à plat, bassin décalé | 74° | 10° |
| 163 cm | 75 cm | 83 | Un pied à plat, bassin décalé | 70° | 7° |
| 170 cm | 78 cm | 93 | Pointes des deux pieds | 67° | 6° |
| 178 cm | 82 cm | 88 | Deux pieds à plat | 63° | 5° |
| 185 cm | 85 cm | 82 | Deux pieds à plat, genoux fléchis | 61° | 3° |
| 193 cm | 89 cm | 75 | Deux pieds à plat, genoux fléchis | 58° | 2° |
Pilotes de référence aux proportions moyennes, semelles de 20 mm. Vos proportions peuvent différer.
| Géométrie et caractéristiques | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Hauteur de selle | 787 mm | Constructeur |
| Largeur de selle à l’avant | — | Estimée |
| Poignée de guidon | 470 mm devant la selle, 235 mm au-dessus | Constructeur |
| Repose-pied | 105 mm devant la selle, 335 mm du sol | Constructeur |
| Empattement | 1 450 mm | Constructeur |
| Poids tous pleins faits | 223 kg | Constructeur |
| Angle de chasse | 24.5° | Constructeur |
| Chasse | 94 mm | Constructeur |
| Moteur | Moteur électrique · 51 kW · 12,6 kWh | Constructeur |
| Batterie | 12.6 kWh | Constructeur |
| Autonomie | 248 km | Constructeur |
| Puissance | 51 kW | Constructeur |
| Pneus | 120/70-17 / 180/55-17 | Constructeur |
| Catégorie | Roadster | Constructeur |
Caractéristiques reprises des publications du constructeur ; vérification indépendante en cours. Méthodologie
Roadster · 2024
Roadster · 2024
Roadster · 2024
Roadster · 2025
Roadster · 2025
Roadster · 2025
Cookies
Nous aimerions utiliser les cookies de Google Analytics pour voir comment le site est utilisé et l’améliorer. Aucune publicité, et vos mesures ne quittent jamais votre navigateur. Politique de confidentialité