Deportiva · 2023
CFMoto 300SS
- Altura del asiento
- 780 mm
- Peso en orden de marcha
- 165 kg
Deportiva · 2025
La Zero SR/S tiene el asiento a 787 mm. Así les queda a pilotos de distintas tallas, y esto es lo que puedes cambiar.
92Ajuste excelente
Cuerpo
Equipo
Preparando la vista 3D
Cargando el motor 3D…
Arrastra para girar · usa la rueda o pellizca para hacer zoom
Puntuación de ajuste
92/100
Ajuste excelente
Dentro del rango
Confort 52–85°
Dentro del rango
Confort 65–98°
Dentro del rango
Confort 118–165°
Dentro del rango
Confort 18–45°
Apoyo en el suelo
Sobran 13 mm
Ambos pies planos
Viento
Aire limpio en el casco, cuerpo protegido
Soluciones sugeridas
No necesitas cambios en esta moto.
Estimación. La posición del manillar y las estriberas de esta moto es: fabricante. Súbete siempre a una moto antes de comprarla.
| Piloto | Entrepierna | Ajuste | Apoyo | Rodilla | Inclinación |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 69 | Un pie plano, cadera desplazada | 62° | 29° |
| 163 cm | 75 cm | 82 | Un pie plano, cadera desplazada | 58° | 27° |
| 170 cm | 78 cm | 92 | Punta de ambos pies | 56° | 25° |
| 178 cm | 82 cm | 91 | Ambos pies planos | 53° | 23° |
| 185 cm | 85 cm | 88 | Ambos pies planos, rodillas flexionadas | 51° | 22° |
| 193 cm | 89 cm | 82 | Ambos pies planos, rodillas flexionadas | 49° | 20° |
Pilotos de referencia con proporciones medias y suelas de 20 mm. Tus proporciones pueden ser distintas.
| Geometría y especificaciones | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Altura del asiento | 787 mm | Fabricante |
| Asiento bajo opcional | 770 mm | Fabricante |
| Asiento alto opcional | 810 mm | Fabricante |
| Ancho del asiento en la parte delantera | — | Estimado |
| Puño del manillar | 545 mm por delante del asiento, 85 mm por encima | Fabricante |
| Estribera | 25 mm por delante del asiento, 395 mm del suelo | Fabricante |
| Distancia entre ejes | 1450 mm | Fabricante |
| Peso en orden de marcha | 235 kg | Fabricante |
| Lanzamiento | 24.5° | Fabricante |
| Avance | 94 mm | Fabricante |
| Motor | Motor eléctrico · 83 kW · 15,1 kWh | Fabricante |
| Batería | 15.1 kWh | Fabricante |
| Autonomía | 275 km | Fabricante |
| Potencia | 83 kW | Fabricante |
| Neumáticos | 120/70-17 / 180/55-17 | Fabricante |
| Categoría | Deportiva | Fabricante |
Especificaciones transcritas de publicaciones del fabricante; verificación independiente en curso. Metodología
Deportiva · 2023
Deportiva · 2024
Deportiva · 2024
Deportiva · 2024
Deportiva · 2023
Deportiva · 2016
Cookies
Queremos usar cookies de Google Analytics para ver cómo se usa el sitio y mejorarlo. Sin anuncios, y tus medidas nunca salen de tu navegador. Política de privacidad