Supersportler · 2023
CFMoto 300SS
- Sitzhöhe
- 780 mm
- Gewicht fahrfertig
- 165 kg
Supersportler · 2025
Die Zero SR/S hat 787 mm Sitzhöhe. So passen Fahrer unterschiedlicher Größe darauf – und das kannst du ändern.
92Sehr gut
Körper
Ausrüstung
3D-Ansicht wird vorbereitet
3D-Engine wird geladen…
Ziehen zum Drehen · Scrollen oder Zwei-Finger-Geste zum Zoomen
Passform-Wert
92/100
Sehr gut
Im Komfortbereich
Komfort 52–85°
Im Komfortbereich
Komfort 65–98°
Im Komfortbereich
Komfort 118–165°
Im Komfortbereich
Komfort 18–45°
Bodenkontakt
13 mm Reserve
Beide Füße flach
Wind
Ruhige Luft am Helm, Körper geschützt
Lösungsvorschläge
Für dich sind an diesem Motorrad keine Änderungen nötig.
Schätzung. Lenker- und Rastenpositionen dieses Motorrads: hersteller. Mach vor dem Kauf immer eine Sitzprobe.
| Fahrer | Schrittlänge | Passform | Bodenkontakt | Knie | Neigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 69 | Ein Fuß flach, Hüfte versetzt | 62° | 29° |
| 163 cm | 75 cm | 82 | Ein Fuß flach, Hüfte versetzt | 58° | 27° |
| 170 cm | 78 cm | 92 | Beide Fußballen | 56° | 25° |
| 178 cm | 82 cm | 91 | Beide Füße flach | 53° | 23° |
| 185 cm | 85 cm | 88 | Beide Füße flach, Knie gebeugt | 51° | 22° |
| 193 cm | 89 cm | 82 | Beide Füße flach, Knie gebeugt | 49° | 20° |
Referenzfahrer mit durchschnittlichen Proportionen und 20 mm Stiefelsohle. Deine Proportionen können abweichen.
| Geometrie & technische Daten | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Sitzhöhe | 787 mm | Hersteller |
| Niedrige Sitzbank | 770 mm | Hersteller |
| Hohe Sitzbank | 810 mm | Hersteller |
| Sitzbreite vorn | — | Geschätzt |
| Lenkergriff | 545 mm vor dem Sitz, 85 mm darüber | Hersteller |
| Fußraste | 25 mm vor dem Sitz, 395 mm über dem Boden | Hersteller |
| Radstand | 1.450 mm | Hersteller |
| Gewicht fahrfertig | 235 kg | Hersteller |
| Lenkkopfwinkel | 24.5° | Hersteller |
| Nachlauf | 94 mm | Hersteller |
| Motor | Elektromotor · 83 kW · 15,1 kWh | Hersteller |
| Akku | 15.1 kWh | Hersteller |
| Reichweite | 275 km | Hersteller |
| Leistung | 83 kW | Hersteller |
| Reifen | 120/70-17 / 180/55-17 | Hersteller |
| Kategorie | Supersportler | Hersteller |
Technische Daten aus Herstellerangaben übernommen; unabhängige Überprüfung läuft. Methodik
Supersportler · 2023
Supersportler · 2024
Supersportler · 2024
Supersportler · 2024
Supersportler · 2023
Supersportler · 2016
Cookies
Wir möchten Google-Analytics-Cookies verwenden, um zu sehen, wie die Website genutzt wird, und sie zu verbessern. Keine Werbung, und deine Maße verlassen nie deinen Browser. Datenschutz