比較の基準 175 cm
単位
体格別の適合度
| ライダー | Yamaha YZF-R3 | 足つき | Aprilia RS 457 | 足つき |
|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 73 | 片足べったり(腰をずらす) | 67 | 片足つま先立ち |
| 163 cm | 83 | 両足の母指球まで | 77 | 片足べったり(腰をずらす) |
| 170 cm | 90 | 両足べったり | 86 | 両足の母指球まで |
| 178 cm | 88 | 両足べったり・ひざに余裕 | 89 | 両足べったり |
| 185 cm | 85 | 両足べったり・ひざに余裕 | 87 | 両足べったり・ひざに余裕 |
| 193 cm | 81 | 両足べったり・ひざに余裕 | 84 | 両足べったり・ひざに余裕 |
平均的な体型、ブーツのソール厚20 mmの想定ライダーです。あなたの体型とは異なる場合があります。
| 項目 | Yamaha YZF-R3 | Aprilia RS 457 |
|---|---|---|
| シート高 | 780 mm | 800 mm |
| 車両重量 | 169 kg | 175 kg |
| ホイールベース | 1,380 mm | 1,350 mm |
| 最高出力 | 31 kW | 35 kW |
| カテゴリー | スーパースポーツ | スーパースポーツ |