比較の基準 175 cm
単位
体格別の適合度
| ライダー | Ducati DesertX | 足つき | Yamaha Ténéré 700 | 足つき |
|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 53 | 足が地面に届きません | 51 | 足が地面に届きません |
| 163 cm | 54 | 片足つま先立ち | 58 | 片足つま先立ち |
| 170 cm | 65 | 片足つま先立ち | 70 | 片足つま先立ち |
| 178 cm | 76 | 片足べったり(腰をずらす) | 82 | 片足べったり(腰をずらす) |
| 185 cm | 86 | 両足の母指球まで | 93 | 両足の母指球まで |
| 193 cm | 84 | 両足べったり | 95 | 両足べったり |
平均的な体型、ブーツのソール厚20 mmの想定ライダーです。あなたの体型とは異なる場合があります。
| 項目 | Ducati DesertX | Yamaha Ténéré 700 |
|---|---|---|
| シート高 | 875 mm | 875 mm |
| 車両重量 | 223 kg | 205 kg |
| ホイールベース | 1,608 mm | 1,595 mm |
| 最高出力 | 81 kW | 54 kW |
| カテゴリー | アドベンチャー | アドベンチャー |