Cruiser · 2024
Indian Chief
- Altezza sella
- 662 mm
- Peso in ordine di marcia
- 304 kg
Scooter · 2025
La Honda Activa e: ha la sella a 675 mm. Ecco come ci stanno piloti di diverse taglie e cosa puoi modificare.
77Buona
Corporatura
Abbigliamento
Preparazione della vista 3D
Caricamento del motore 3D…
Trascina per ruotare · scorri o pizzica per lo zoom
Punteggio ergonomia
77/100
Buona
Più chiuso del comfort
Comfort 78–125°
Più chiuso del comfort
Comfort 90–128°
Nell’intervallo
Comfort 118–170°
Nell’intervallo
Comfort -12–12°
Appoggio a terra
112 mm di margine
Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate
Vento
Aria pulita al casco, corpo riparato
Correzioni consigliate
Kit abbassamento pedane -25 mm
Punteggio ergonomia 77 → 88
Sella rialzata +25 mm
Punteggio ergonomia 77 → 86
Riser manubrio +30 mm
Punteggio ergonomia 77 → 80
Stima. Le posizioni di manubrio e pedane di questa moto sono: stimato. Siediti sempre su una moto prima di comprarla.
| Pilota | Cavallo | Punteggio | Appoggio a terra | Ginocchio | Busto |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 90 | Entrambi i piedi a terra | 85° | 2° |
| 163 cm | 75 cm | 88 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 80° | 0° |
| 170 cm | 78 cm | 81 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 76° | -1° |
| 178 cm | 82 cm | 72 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 72° | -2° |
| 185 cm | 85 cm | 64 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 69° | -3° |
| 193 cm | 89 cm | 57 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 65° | -5° |
Piloti di riferimento con proporzioni medie e suola degli stivali di 20 mm. Le tue proporzioni potrebbero essere diverse.
| Geometria e dati tecnici | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Altezza sella | 675 mm | Costruttore |
| Larghezza sella nella parte anteriore | — | Stimato |
| Manopola | 430 mm davanti alla sella, 250 mm sopra | Stimato |
| Pedana | 360 mm davanti alla sella, 290 mm da terra | Stimato |
| Interasse | 1310 mm | Costruttore |
| Peso in ordine di marcia | 119 kg | Costruttore |
| Inclinazione sterzo | 26° | Costruttore |
| Avancorsa | 80 mm | Costruttore |
| Motore | Motore elettrico · 6 kW · 3 kWh | Costruttore |
| Batteria | 3 kWh | Costruttore |
| Autonomia | 102 km | Costruttore |
| Potenza | 6 kW | Costruttore |
| Pneumatici | 90/90-12 / 110/80-12 | Costruttore |
| Categoria | Scooter | Costruttore |
Dati tecnici trascritti dalle pubblicazioni del costruttore; verifica indipendente in corso. Metodologia
Cruiser · 2024
Cruiser · 2025
Cruiser · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Cookie
Vorremmo usare i cookie di Google Analytics per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Niente pubblicità, e le tue misure non lasciano mai il browser. Privacy