Par gabarit
Les meilleures motos pour un pilote de 191 cm
Nous avons testé les 318 motos pour un pilote de 191 cm avec un entrejambe moyen de 88 cm.
287 motos sur 318 vous permettent de poser les deux pieds à plat.
Les plus adaptées
| # | Moto | Score | Pose de pieds | Selle | Genou |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harley-Davidson Street Glide | 98 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 178 mm de marge | 715 mm | 103° |
| 2 | NIU MQi GT EVO | 96 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 47 mm de marge | 816 mm | 84° |
| 3 | Honda X-ADV | 96 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 43 mm de marge | 820 mm | 84° |
| 4 | Piaggio Beverly 400 | 96 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 42 mm de marge | 821 mm | 85° |
| 5 | Royal Enfield Shotgun 650 | 95 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 69 mm de marge | 795 mm | 75° |
| 6 | Yamaha NEO's | 95 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 68 mm de marge | 795 mm | 81° |
| 7 | Yamaha XMAX 300 | 95 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 68 mm de marge | 795 mm | 81° |
| 8 | Yamaha TMAX 560 | 95 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 63 mm de marge | 800 mm | 82° |
| 9 | Silence S01+ | 95 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 58 mm de marge | 805 mm | 82° |
| 10 | Yamaha Ténéré 700 | 95 | Deux pieds à plat · 15 mm de marge | 875 mm | 73° |
| 11 | KTM 890 SMT | 95 | Deux pieds à plat · 13 mm de marge | 860 mm | 66° |
| 12 | Kymco AK 550 | 94 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 78 mm de marge | 785 mm | 80° |
| 13 | SYM Jet 14 125 | 94 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 78 mm de marge | 785 mm | 80° |
| 14 | Kymco Like 150i | 94 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 73 mm de marge | 790 mm | 80° |
| 15 | Vespa Elettrica | 94 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 73 mm de marge | 790 mm | 80° |
Entrejambe ou longueur de bras différents ? Personnalisez dans le calculateur.
Les moins adaptées
| # | Moto | Score | Pose de pieds | Selle | Genou |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Honda Activa e: | 59 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 188 mm de marge | 675 mm | 66° |
| 315 | Indian Challenger | 58 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 190 mm de marge | 672 mm | 50° |
| 316 | Indian Chieftain PowerPlus | 58 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 190 mm de marge | 672 mm | 50° |
| 317 | Indian Pursuit | 58 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 190 mm de marge | 672 mm | 50° |
| 318 | Indian Roadmaster PowerPlus | 58 | Deux pieds à plat, genoux fléchis · 190 mm de marge | 672 mm | 50° |