Scooter · 2024
Yamaha Aerox 155
- Altezza sella
- 790 mm
- Peso in ordine di marcia
- 126 kg
Scooter · 2024
La Vespa Elettrica ha la sella a 790 mm. Ecco come ci stanno piloti di diverse taglie e cosa puoi modificare.
98Ottima
Corporatura
Abbigliamento
Preparazione della vista 3D
Caricamento del motore 3D…
Trascina per ruotare · scorri o pizzica per lo zoom
Punteggio ergonomia
98/100
Ottima
Nell’intervallo
Comfort 78–125°
Nell’intervallo
Comfort 90–128°
Nell’intervallo
Comfort 118–170°
Nell’intervallo
Comfort -12–12°
Appoggio a terra
0 mm di margine
Entrambi i piedi a terra
Vento
Aria pulita al casco, corpo riparato
Correzioni consigliate
Su questa moto non ti serve nessuna modifica.
Stima. Le posizioni di manubrio e pedane di questa moto sono: stimato. Siediti sempre su una moto prima di comprarla.
| Pilota | Cavallo | Punteggio | Appoggio a terra | Ginocchio | Busto |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 73 | In punta su un piede | 105° | 2° |
| 163 cm | 75 cm | 84 | Un piede a terra, bacino spostato | 98° | 0° |
| 170 cm | 78 cm | 92 | Punte di entrambi i piedi | 93° | -1° |
| 178 cm | 82 cm | 97 | Entrambi i piedi a terra | 87° | -2° |
| 185 cm | 85 cm | 96 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 83° | -3° |
| 193 cm | 89 cm | 94 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 79° | -5° |
Piloti di riferimento con proporzioni medie e suola degli stivali di 20 mm. Le tue proporzioni potrebbero essere diverse.
| Geometria e dati tecnici | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Altezza sella | 790 mm | Costruttore |
| Larghezza sella nella parte anteriore | — | Stimato |
| Manopola | 430 mm davanti alla sella, 250 mm sopra | Stimato |
| Pedana | 360 mm davanti alla sella, 290 mm da terra | Stimato |
| Interasse | 1350 mm | Costruttore |
| Peso in ordine di marcia | 130 kg | Costruttore |
| Inclinazione sterzo | 26° | Costruttore |
| Avancorsa | 80 mm | Costruttore |
| Motore | Motore elettrico · 4 kW · 4,2 kWh | Costruttore |
| Batteria | 4.2 kWh | Costruttore |
| Autonomia | 80 km | Costruttore |
| Potenza | 4 kW | Costruttore |
| Pneumatici | 110/70-12 / 120/70-11 | Costruttore |
| Categoria | Scooter | Costruttore |
Dati tecnici trascritti dalle pubblicazioni del costruttore; verifica indipendente in corso. Metodologia
Scooter · 2024
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2026
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Cookie
Vorremmo usare i cookie di Google Analytics per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Niente pubblicità, e le tue misure non lasciano mai il browser. Privacy