Naked · 2025
Kawasaki Z650
- Altezza sella
- 790 mm
- Peso in ordine di marcia
- 187 kg
Naked · 2024
La LiveWire One ha la sella a 795 mm. Ecco come ci stanno piloti di diverse taglie e cosa puoi modificare.
94Ottima
Corporatura
Abbigliamento
Preparazione della vista 3D
Caricamento del motore 3D…
Trascina per ruotare · scorri o pizzica per lo zoom
Punteggio ergonomia
94/100
Ottima
Nell’intervallo
Comfort 66–100°
Nell’intervallo
Comfort 88–118°
Nell’intervallo
Comfort 118–165°
Nell’intervallo
Comfort -3–22°
Appoggio a terra
16 mm di margine
Entrambi i piedi a terra
Vento
Vento pieno su petto e casco
Correzioni consigliate
Su questa moto non ti serve nessuna modifica.
Stima. Le posizioni di manubrio e pedane di questa moto sono: costruttore. Siediti sempre su una moto prima di comprarla.
| Pilota | Cavallo | Punteggio | Appoggio a terra | Ginocchio | Busto |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 70 | Un piede a terra, bacino spostato | 75° | 10° |
| 163 cm | 75 cm | 83 | Punte di entrambi i piedi | 71° | 7° |
| 170 cm | 78 cm | 95 | Entrambi i piedi a terra | 68° | 6° |
| 178 cm | 82 cm | 90 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 64° | 5° |
| 185 cm | 85 cm | 84 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 62° | 3° |
| 193 cm | 89 cm | 77 | Entrambi i piedi a terra, ginocchia piegate | 59° | 2° |
Piloti di riferimento con proporzioni medie e suola degli stivali di 20 mm. Le tue proporzioni potrebbero essere diverse.
| Geometria e dati tecnici | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Altezza sella | 795 mm | Costruttore |
| Altezza sella, con pilota | 762 mm | Costruttore |
| Larghezza sella nella parte anteriore | — | Stimato |
| Manopola | 470 mm davanti alla sella, 235 mm sopra | Costruttore |
| Pedana | 105 mm davanti alla sella, 335 mm da terra | Costruttore |
| Interasse | 1491 mm | Costruttore |
| Peso in ordine di marcia | 255 kg | Costruttore |
| Inclinazione sterzo | 24.5° | Costruttore |
| Avancorsa | 109 mm | Costruttore |
| Motore | Motore elettrico · 75 kW · 15,4 kWh | Costruttore |
| Batteria | 15.4 kWh | Costruttore |
| Autonomia | 235 km | Costruttore |
| Potenza | 75 kW | Costruttore |
| Pneumatici | 120/70-17 / 180/55-17 | Costruttore |
| Categoria | Naked | Costruttore |
Dati tecnici trascritti dalle pubblicazioni del costruttore; verifica indipendente in corso. Metodologia
Naked · 2025
Naked · 2025
Naked · 2024
Naked · 2024
Naked · 2025
Naked · 2024
Cookie
Vorremmo usare i cookie di Google Analytics per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Niente pubblicità, e le tue misure non lasciano mai il browser. Privacy