Scooter · 2025
Honda Dio 125
- Hauteur de selle
- 765 mm
- Poids tous pleins faits
- 105 kg
Scooter · 2025
La TVS iQube a une selle à 770 mm. Voici comment s’y installent des pilotes de différents gabarits, et ce que vous pouvez modifier.
97Excellente
Silhouette
Équipement
Préparation de la vue 3D
Chargement du moteur 3D…
Faites glisser pour pivoter · molette ou pincement pour zoomer
Score d’ergonomie
97/100
Excellente
Dans la plage
Confort 78–125°
Dans la plage
Confort 90–128°
Dans la plage
Confort 118–170°
Dans la plage
Confort -12–12°
Pose de pieds au sol
17 mm de marge
Deux pieds à plat
Vent
Air propre au casque, corps protégé
Solutions proposées
Aucune modification nécessaire pour vous sur cette moto.
Estimation. La position du guidon et des repose-pieds de cette moto est estimée. Essayez toujours une moto avant de l’acheter.
| Pilote | Entrejambe | Score | Pose de pieds | Genou | Inclinaison |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 78 | Un pied à plat, bassin décalé | 101° | 2° |
| 163 cm | 75 cm | 89 | Pointes des deux pieds | 94° | 0° |
| 170 cm | 78 cm | 97 | Deux pieds à plat | 89° | -1° |
| 178 cm | 82 cm | 96 | Deux pieds à plat, genoux fléchis | 84° | -2° |
| 185 cm | 85 cm | 94 | Deux pieds à plat, genoux fléchis | 80° | -3° |
| 193 cm | 89 cm | 89 | Deux pieds à plat, genoux fléchis | 76° | -5° |
Pilotes de référence aux proportions moyennes, semelles de 20 mm. Vos proportions peuvent différer.
| Géométrie et caractéristiques | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Hauteur de selle | 770 mm | Constructeur |
| Largeur de selle à l’avant | — | Estimée |
| Poignée de guidon | 430 mm devant la selle, 250 mm au-dessus | Estimée |
| Repose-pied | 360 mm devant la selle, 290 mm du sol | Estimée |
| Empattement | 1 301 mm | Constructeur |
| Poids tous pleins faits | 119 kg | Constructeur |
| Angle de chasse | 26° | Constructeur |
| Chasse | 80 mm | Constructeur |
| Moteur | Moteur électrique · 4,4 kW · 3,5 kWh | Constructeur |
| Batterie | 3.5 kWh | Constructeur |
| Autonomie | 145 km | Constructeur |
| Puissance | 4.4 kW | Constructeur |
| Pneus | 90/90-12 / 90/90-12 | Constructeur |
| Catégorie | Scooter | Constructeur |
Caractéristiques reprises des publications du constructeur ; vérification indépendante en cours. Méthodologie
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Scooter · 2025
Cookies
Nous aimerions utiliser les cookies de Google Analytics pour voir comment le site est utilisé et l’améliorer. Aucune publicité, et vos mesures ne quittent jamais votre navigateur. Politique de confidentialité