Per lichaamslengte
De beste motoren voor een rijder van 198 cm
We hebben alle 318 motoren doorgerekend voor een rijder van 198 cm met een gemiddelde binnenbeenlengte van 91 cm.
Op 315 van de 318 motoren sta je met beide voeten plat.
Beste pasvorm
| # | Motor | Pasvorm | Grondbereik | Zadel | Knie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harley-Davidson Street Glide | 98 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 213 mm over | 715 mm | 98° |
| 2 | Piaggio Beverly 400 | 95 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 77 mm over | 821 mm | 81° |
| 3 | NIU MQi GT EVO | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 82 mm over | 816 mm | 80° |
| 4 | Honda X-ADV | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 78 mm over | 820 mm | 80° |
| 5 | Yamaha Ténéré 700 | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 50 mm over | 875 mm | 70° |
| 6 | Royal Enfield Shotgun 650 | 93 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 104 mm over | 795 mm | 71° |
| 7 | Yamaha TMAX 560 | 93 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 98 mm over | 800 mm | 78° |
| 8 | Silence S01+ | 93 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 93 mm over | 805 mm | 79° |
| 9 | Beta RR Race 2T 300 | 92 | Met beide voeten plat aan de grond · 24 mm over | 950 mm | 65° |
| 10 | Sherco 300 SE Factory | 92 | Met beide voeten plat aan de grond · 24 mm over | 950 mm | 65° |
| 11 | Husqvarna FE 350 | 92 | Met beide voeten plat aan de grond · 22 mm over | 952 mm | 65° |
| 12 | Husqvarna TE 300 | 92 | Met beide voeten plat aan de grond · 22 mm over | 952 mm | 65° |
| 13 | Honda CRF250R | 92 | Met beide voeten plat aan de grond · 19 mm over | 955 mm | 66° |
| 14 | Kawasaki KX250 | 92 | Met beide voeten plat aan de grond · 19 mm over | 955 mm | 66° |
| 15 | Yamaha WR250F | 92 | Met beide voeten plat aan de grond · 19 mm over | 955 mm | 66° |
Andere binnenbeen- of armlengte? Personaliseer het in de calculator.
Lastigste pasvorm
| # | Motor | Pasvorm | Grondbereik | Zadel | Knie |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Indian Challenger | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 225 mm over | 672 mm | 48° |
| 315 | Indian Chieftain PowerPlus | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 225 mm over | 672 mm | 48° |
| 316 | Indian Pursuit | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 225 mm over | 672 mm | 48° |
| 317 | Indian Roadmaster PowerPlus | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 225 mm over | 672 mm | 48° |
| 318 | Honda Activa e: | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 223 mm over | 675 mm | 64° |