Per lichaamslengte
De beste motoren voor een rijder van 193 cm
We hebben alle 318 motoren doorgerekend voor een rijder van 193 cm met een gemiddelde binnenbeenlengte van 89 cm.
Op 296 van de 318 motoren sta je met beide voeten plat.
Beste pasvorm
| # | Motor | Pasvorm | Grondbereik | Zadel | Knie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harley-Davidson Street Glide | 98 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 190 mm over | 715 mm | 102° |
| 2 | Honda X-ADV | 96 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 55 mm over | 820 mm | 83° |
| 3 | Piaggio Beverly 400 | 96 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 54 mm over | 821 mm | 83° |
| 4 | Royal Enfield Shotgun 650 | 95 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 81 mm over | 795 mm | 74° |
| 5 | Silence S01+ | 95 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 70 mm over | 805 mm | 81° |
| 6 | NIU MQi GT EVO | 95 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 59 mm over | 816 mm | 82° |
| 7 | Yamaha Ténéré 700 | 95 | Met beide voeten plat aan de grond · 27 mm over | 875 mm | 72° |
| 8 | Kymco Like 150i | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 85 mm over | 790 mm | 79° |
| 9 | Vespa Elettrica | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 85 mm over | 790 mm | 79° |
| 10 | Vespa GTS 300 | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 85 mm over | 790 mm | 79° |
| 11 | Vespa Primavera 150 | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 85 mm over | 790 mm | 79° |
| 12 | Yamaha Aerox 155 | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 85 mm over | 790 mm | 79° |
| 13 | Ola Electric S1 Pro | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 84 mm over | 791 mm | 79° |
| 14 | Yamaha NEO's | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 80 mm over | 795 mm | 80° |
| 15 | Yamaha XMAX 300 | 94 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 80 mm over | 795 mm | 80° |
Andere binnenbeen- of armlengte? Personaliseer het in de calculator.
Lastigste pasvorm
| # | Motor | Pasvorm | Grondbereik | Zadel | Knie |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Indian Challenger | 58 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 202 mm over | 672 mm | 49° |
| 315 | Indian Chieftain PowerPlus | 58 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 202 mm over | 672 mm | 49° |
| 316 | Indian Pursuit | 58 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 202 mm over | 672 mm | 49° |
| 317 | Indian Roadmaster PowerPlus | 58 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 202 mm over | 672 mm | 49° |
| 318 | Honda Activa e: | 57 | Beide voeten plat, knieën gebogen · 200 mm over | 675 mm | 65° |