Naked · 2025
Can-Am Pulse
- Zithoogte
- 784 mm
- Rijklaar gewicht
- 177 kg
Naked · 2024
De Kawasaki Z e-1 heeft een zithoogte van 785 mm. Zo passen rijders van verschillende lengtes, en dit kun je aanpassen.
91Uitstekende pasvorm
Lichaam
Uitrusting
3D-weergave voorbereiden
3D-engine laden…
Sleep om te draaien · scroll of knijp om te zoomen
Pasvormscore
91/100
Uitstekende pasvorm
Krapper dan comfortabel
Comfort 66–100°
Binnen het bereik
Comfort 88–118°
Binnen het bereik
Comfort 118–165°
Binnen het bereik
Comfort -3–22°
Grondbereik
15 mm over
Met beide voeten plat aan de grond
Wind
Volle wind op borst en helm
Voorgestelde oplossingen
Hoger zadel +15 mm
Pasvormscore 91 → 95
Voetsteunverlagingsset -15 mm
Pasvormscore 91 → 94
Schatting. De stuur- en voetsteunposities van deze motor zijn fabrikant. Ga altijd op een motor zitten voordat je hem koopt.
| Rijder | Binnenbeen | Pasvorm | Grondbereik | Knie | Voorover |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 71 cm | 77 | Eén voet plat, heupen verschoven | 74° | 10° |
| 163 cm | 75 cm | 86 | Beide voorvoeten aan de grond | 69° | 7° |
| 170 cm | 78 cm | 95 | Met beide voeten plat aan de grond | 66° | 6° |
| 178 cm | 82 cm | 87 | Met beide voeten plat aan de grond | 63° | 5° |
| 185 cm | 85 cm | 81 | Beide voeten plat, knieën gebogen | 60° | 3° |
| 193 cm | 89 cm | 74 | Beide voeten plat, knieën gebogen | 58° | 2° |
Referentierijders met gemiddelde verhoudingen en laarszolen van 20 mm. Jouw verhoudingen kunnen afwijken.
| Geometrie & specificaties | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Zithoogte | 785 mm | Fabrikant |
| Zadelbreedte vooraan | — | Geschat |
| Stuurhandvat | 470 mm voor het zadel, 235 mm erboven | Fabrikant |
| Voetsteun | 105 mm voor het zadel, 335 mm boven de grond | Fabrikant |
| Wielbasis | 1.370 mm | Fabrikant |
| Rijklaar gewicht | 135 kg | Fabrikant |
| Balhoofdhoek | 24.4° | Fabrikant |
| Naloop | 93 mm | Fabrikant |
| Motor | Elektromotor · 9 kW · 3 kWh | Fabrikant |
| Accu | 3 kWh | Fabrikant |
| Actieradius | 72 km | Fabrikant |
| Vermogen | 9 kW | Fabrikant |
| Banden | 100/80-17 / 130/70-17 | Fabrikant |
| Categorie | Naked | Fabrikant |
Specificaties overgenomen uit publicaties van de fabrikant; onafhankelijke verificatie loopt. Methodologie
Naked · 2025
Naked · 2024
Naked · 2024
Naked · 2024
Naked · 2025
Naked · 2025
Cookies
We willen Google Analytics-cookies gebruiken om te zien hoe de site wordt gebruikt en hem te verbeteren. Geen advertenties, en je maten verlaten nooit je browser. Privacybeleid